

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[Dansk Kiropraktor Forening]]></title>
		<link>/</link>
		<description><![CDATA[Her er en nyhedssamling fra Dansk Kiropraktor Forening. Nyhederne er interne nyheder fra Dansk Kiropraktor Forenings egen verden, men der er også eksterne nyheder fra kiropraktorrelevante websider.]]></description>
		<language>da</language>
		<lastBuildDate>2012-02-22T12:11:42Z</lastBuildDate>
		
		
		    <item>
			    <title><![CDATA[Nyt fra Kiroinfo: Om nakke-udløst-hovedpine]]></title>
			    <link>http://www.nikkb.dk/nyheder/andre-nyheder/nyt-fra-kiroinfo-om-nakke-udlost-hovedpine</link>
			    <description><![CDATA[<p>Kiroinfo.dk har netop udsendt deres nyeste nyhedsbrev.<br /><br />Det handler denne gang om nakke-udløst-hovedpine.<br /><br />Læs det her: <a href="http://us1.campaign-archive1.com/?u=4fe8e0afb6&amp;id=cd912e1b9a&amp;e=">http://us1.campaign-archive1.com/?u=4fe8e0afb6&amp;id=cd912e1b9a&amp;e=</a></p>]]></description>
			    <pubDate>2012-02-22T12:11:42Z</pubDate>
			    <guid>http://www.nikkb.dk/nyheder/andre-nyheder/nyt-fra-kiroinfo-om-nakke-udlost-hovedpine</guid>
		    </item>
		
		    <item>
			    <title><![CDATA[Vidensråd for Forebyggelse]]></title>
			    <link>http://www.nikkb.dk/nyheder/forskning/vidensrad-for-forebyggelse</link>
			    <description><![CDATA[<p>Vidensråd for Forebyggelse går i luften med eget website.</p>
<p><br />Den nye hjemmeside for Vidensråd for Forebyggelse indeholder viden om arbejdet med de emner, der berører danskernes sundhed:<br /><br /><a href="http://www.vidensraad.dk">www.vidensraad.dk</a><br /><br />Kilde: Lægeforeningen</p>]]></description>
			    <pubDate>2012-02-13T12:13:50Z</pubDate>
			    <guid>http://www.nikkb.dk/nyheder/forskning/vidensrad-for-forebyggelse</guid>
		    </item>
		
		    <item>
			    <title><![CDATA[Så kører vi! ]]></title>
			    <link>http://www.nikkb.dk/nyheder/forskning/sa-korer-vi</link>
			    <description><![CDATA[<p>Behandlingsdelen af Svendborg-projektet del 2 er startet. <br /><br />Det har været længe undervejs og haft mange forhindringer, men nu er de 5 første børn set og behandlet.<br /><br />Interventionsdelen er en del af mit ph.d.-projekt omkring behandling af børn med ryg/nakke smerter og skal køre de næste 2 ½ år.<br /><br />Børnene bliver randomiseret til 2 grupper, hvoraf den ene gruppe får bløddelsbehandling, vejledning og øvelser, og den anden gruppe får det samme inkl. manipulationsbehandling.<br />Herefter bliver de fulgt og behandlet så tæt på den kliniske hverdag som muligt, så vi forhåbentlig får et godt billede af, hvordan kiropraktisk behandling egentlig virker på børn og unge.<br /><br /><strong>Kort om Svendborg projektet:</strong></p>
<p>Projektet startede for 3½ år siden som et samarbejde mellem Svendborg kommune, Team Danmark, Trygfonden, Center for Re¬search in Childhood Health IOB og Forskningsafdelingen ved Rygcenter Syddanmark IRS, SDU samt UCL, hvor man i en periode på 3 år ville afdække betyd¬ningen af øget idrætsundervisning for skoleelevers sundhed og trivsel. Der blev mulighed for at fortsætte projektet yderligere 3 år, hvilket gav en unik chance for at undersøge effekten af manipulationsbehandling hos børn og forhåbentlig opnå den evidens, der stort set er ikke-eksisterende i dag.</p>
<p>Vi følger børnene via en metode kaldet sms-track, hvor forældrene hver søndag får 3 sms’er, hvor de skal svare på spørgsmål omkring barnets aktivitetsniveau, samt om barnet har haft ondt i bevægeapparatet i den forgangne uge. Hvis der svares ja, ringes forældrene op og udspørges om problemets omfang. Er der herefter grund til at undersøge barnet, kører et medlem af teamet ud til skolerne og foretager objektive undersøgelser, diagnosticerer og giver gode råd og vejledning. Det faste team består af 2 kiropraktorer og 3 fysioterapeuter, og til behandlingsdelen er der ydermere tilknyttet 2 eksterne kiropraktorer.<br /><br />Barnet og forældrene har derved en god mulighed for hurtig diagnose, vejledning og evt. videre henvisning til yderligere undersøgelser. Dette gør, at der i samtlige 3 år har været en fantastisk svarprocent i sms-tracken på ca. 92 % hver eneste uge, hvilket er ret enestående.<br />Der er i alt ca. 1800 deltagende børn fra 3.-7. klasse fordelt på 13 skoler med i projektet. Heraf har ca. halvdelen indtil videre sagt ja til at deltage i selve behandlingsdelen, og kun ganske få sagt nej.</p>
<p>Et par af de største udfordringer har været etablering af en ny elektronisk journal, samt at få logistikken til at fungere, bl.a. i forhold til kørsel mellem de mange skoler i forhold til antal behandlere. Derfor er de første 2 måneder tænkt som pilot projekt, for at se om logistikken går op i en større enhed.</p>
<p></p>]]></description>
			    <pubDate>2012-02-10T08:28:24Z</pubDate>
			    <guid>http://www.nikkb.dk/nyheder/forskning/sa-korer-vi</guid>
		    </item>
		
		    <item>
			    <title><![CDATA[Foreløbigt program for Odense International Forum XII ]]></title>
			    <link>http://www.nikkb.dk/nyheder/forskning/forelobigt-program-for-odense-international-forum-xii</link>
			    <description><![CDATA[<p>Så er det foreløbige program for konferencen Odense International Forum XII - Primary Care Research On Low Back Pain offentliggjort på konferencens hjemmeside:<br /><br /><a href="http://lbpforum.org/index.php?page=test">http://lbpforum.org/index.php?page=test</a><br /><br />Bemærk også at fristerne for <em>submission of proposals for workshops</em> og <em>submission of abstracts</em> er:<br /><br />The deadline for proposals for workshops is March 15th.<br /><br />The deadline for submission of abstracts is April 15th.</p>]]></description>
			    <pubDate>2012-02-07T08:28:37Z</pubDate>
			    <guid>http://www.nikkb.dk/nyheder/forskning/forelobigt-program-for-odense-international-forum-xii</guid>
		    </item>
		
		    <item>
			    <title><![CDATA[Konstanskontroller via KirPACS]]></title>
			    <link>http://www.nikkb.dk/nyheder/billeddiagnostik/konstanskontroller-via-kirpacs</link>
			    <description><![CDATA[<p>Nyttig viden til digitaliserede klinikker om udfyldelse af data af konstanskontroller via KirPACS:<br /><br />Det er vigtigt, at billederne, der sendes til KirPACS er navngivet korrekt. Ellers kan systemet ikke genkende filerne, og konstanstesten går tabt.<br /><br />Under <strong>Patientid/cpr.nr.</strong> skal der altid kun stå følgende: <strong>”00”</strong></p>
<p><br />Under <strong>Patientnavn</strong> skal der altid stå følgende: <strong>”konstanskontrol_måned_år”</strong> <br />Eksempel: ”Konstanskontrol_nov_2011”<br /><br />Hent mere info her:<a href="http://www.nikkb.dk/images/stories/kirpacs/Konstanskontroller_KirPACS.pdf"><br /><br />Konstanskontroller via KirPACS</a></p>]]></description>
			    <pubDate>2012-02-06T10:28:06Z</pubDate>
			    <guid>http://www.nikkb.dk/nyheder/billeddiagnostik/konstanskontroller-via-kirpacs</guid>
		    </item>
		
		    <item>
			    <title><![CDATA[Nye kiropraktorer fejret]]></title>
			    <link>http://www.nikkb.dk/nyheder/andre-nyheder/nye-kiropraktorer-fejret</link>
			    <description><![CDATA[<p>Syv forventningsfulde unge mennesker - fem danskere, en svensker og en nordmand kan nu bryste sig af titlen cand. manu.</p>
<p></p>
<p>De syv ny-udklækkede kiropraktorer blev fejret ved dimissionsfesten på Syddansk Universitet den 26. januar 2012.</p>
<p></p>
<p>NIKKB ønsker tillykke!</p>]]></description>
			    <pubDate>2012-01-30T11:36:24Z</pubDate>
			    <guid>http://www.nikkb.dk/nyheder/andre-nyheder/nye-kiropraktorer-fejret</guid>
		    </item>
		
		    <item>
			    <title><![CDATA[Det Frie Forskningsråd underskriver Berlin Deklarationen]]></title>
			    <link>http://www.nikkb.dk/nyheder/forskning/det-frie-forskningsrad-underskriver-berlin-deklarationen</link>
			    <description><![CDATA[Presseklip. Det Frie Forskningsråd understreger sit fokus på formidling og bedre udnyttelse af forskningsresultater ved at underskrive Berlin Deklarationen om Open Access. <br /><br />Det Frie Forskningsråd underskrev ultimo 2011 'Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities', som er en milesten i definitionen af og arbejdet med Open Access til videnskabelig information.<br /><br />Målet med Berlin Deklarationen er at fremme udnyttelsen af den videnskabelige information. I denne sammenhæng betragtes de store fremskridt inden for kommunikationsteknologien – specielt internettet – som afgørende i fremtidens videndeling. Deklarationen definerer Open Access som fri, uigenkaldelig og verdensomspændende adgang – for alle brugere – til at benytte de videnskabelige resultater, herunder supplerende materialer som eksempelvis data. &nbsp;<br /><br />Kilde: Forsknings- og Innovationsstyrelsen, pressemeddelelse, 20. januar 2012]]></description>
			    <pubDate>2012-01-24T08:05:19Z</pubDate>
			    <guid>http://www.nikkb.dk/nyheder/forskning/det-frie-forskningsrad-underskriver-berlin-deklarationen</guid>
		    </item>
		
		    <item>
			    <title><![CDATA[Ny forskning: Enkle øvelser fjerner nakkesmerter bedre end piller]]></title>
			    <link>http://www.nikkb.dk/nyheder/forskning/ny-forskning-enkle-ovelser-fjerner-nakkesmerter-bedre-end-piller</link>
			    <description><![CDATA[Presseklip. Professor ved Syddansk Universitet og seniorforsker på NIKKB Jan Hartvigsen kommenterer i Politiken ny forskning fra Northwestern Health Sciences University i Minnesota, der har gennemført en undersøgelse om nakkesmerter, netop publiceret i ’Annals of Internal Medicine’. Publikationen har NIKKB's forskningskonsulent Gert Brønfort som hovedforfatter. <br /><br />Kilde: <br /><br /><a href="http://politiken.dk/tjek/sundhedogmotion/ECE1513735/ny-forskning-enkle-oevelser-fjerner-nakkesmerter-bedre-end-piller/">Politiken, Sundhed &amp; Motion 20. jan. 2012</a><br /><br />Spinal Manipulation, Medication, or Home Exercise With Advice for Acute and Subacute Neck Pain<br />A Randomized Trial: <a href="http://www.annals.org/content/156/1_Part_1/1.abstract?aimhp">http://www.annals.org/content/156/1_Part_1/1.abstract?aimhp </a><br /><br /><br /><br />]]></description>
			    <pubDate>2012-01-23T12:18:56Z</pubDate>
			    <guid>http://www.nikkb.dk/nyheder/forskning/ny-forskning-enkle-ovelser-fjerner-nakkesmerter-bedre-end-piller</guid>
		    </item>
		
		    <item>
			    <title><![CDATA[To nye anbefalede artikler i vores Artikelservice]]></title>
			    <link>http://www.nikkb.dk/nyheder/forskning/to-nye-anbefalede-artikler-i-vores-artikelservice</link>
			    <description><![CDATA[Så har vores forskere igen fået læst op på nyeste forskning og anbefaler to artikler.<br /><br /><a href="http://www.nikkb.dk/artikelservice/anbefalede-artikler-fra-nikkbs-forskere/">Gå til Artikelservice her.</a>]]></description>
			    <pubDate>2012-01-13T10:01:42Z</pubDate>
			    <guid>http://www.nikkb.dk/nyheder/forskning/to-nye-anbefalede-artikler-i-vores-artikelservice</guid>
		    </item>
		
		    <item>
			    <title><![CDATA[Teknologi-interesserede kiropraktorer søges!]]></title>
			    <link>http://www.nikkb.dk/nyheder/efteruddannelse/teknologi-interesserede-kiropraktorer-soges</link>
			    <description><![CDATA[Som en del af <a target="_blank" href="http://www.nikkb.dk/images/stories/strategier/Handlingsplan_NIKKB_efteruddannelse_2012-2014_web.pdf">NIKKB's handlingsplan</a> for efteruddannelsesenheden har vi sat os for i 2012 at undersøge og udforske de muligheder, der findes for alternative kilder til online læring, vidensopsamling og vidensdeling.  <br /><br />I den forbindelse søger vi 5 teknologi-interesserede kiropraktorer, der gennem 2012 skal mødes, lære og dele deres nyerhvervede viden.<br /><br /><strong> Du skal:</strong><br /> 
<ul>
<li>Være interesseret i nye teknologier, gadgets og online services </li>
<li>Have en stor lyst til at lære mere og selv undersøge og udvikle nye redskaber, som andre kan bruge til at effektivisere deres erhvervelse af ny viden. </li>
<li>Have erfaring med brug af sociale medier, cloud computing og have grundlæggende gode IT-færdigheder </li>
<li>Være villig til at gøre en frivillig indsats for selv at blive klogere, men også for at skabe en vej for andre.</li>
</ul>
<br /><strong> Du får:</strong><br /> 
<ul>
<li>En IPad 2 stillet til din rådighed i 2012</li>
<li>Undervisning af eksterne konsulenter i online læring og vidensdeling</li>
<li>Godt socialt samvær med ligesindede kiropraktorer </li>
</ul>
<br /><strong>Det praktiske:</strong><br /> 
<ul>
<li>Arbejdet er ulønnet, men der betales for transport og forplejning til møderne.</li>
<li>Der forventes en møde aktivitet på 6-8 gange i løbet af 2012. Gruppen bliver meget selvstyrende, så andre frekvenser kan aftales. Herudover kan forekomme møder via Skype eller lign.</li>
<li>Arbejdet skal afsluttes med udarbejdelsen af et idékatalog, der kan inspirere og guide andre kiropraktorer. </li>
</ul>
<br />Ønsker du at deltage, skal du skrive til efteruddannelseschef <a href="mailto:cd.nielsen@nikkb.dk?subject=Teknologi-interesserede kiropraktorer søges">Claus Dam Nielsen</a> (klik på navnet).<br /><br /> Hvis vi får mere end fem interesserede, vil vi vælge blandt dem med dokumenteret erfaring fra fx. sociale medier som Facebook, Twitter, YouTube eller erfaringer med hjemmesider i et Open Source system som fx. Wordpress, Joomla eller lign.<br />]]></description>
			    <pubDate>2012-01-11T09:12:46Z</pubDate>
			    <guid>http://www.nikkb.dk/nyheder/efteruddannelse/teknologi-interesserede-kiropraktorer-soges</guid>
		    </item>
		
		
		
	</channel>
</rss>

